草莓视频app在线下载

信息公開

深職院科研項目(課題)經費信息(三)

發布:2015-07-20

單位:萬元

項目名稱
項目來源
負責人
項目預算
管理費提取
設備購置
外協經費
國際合作交流費
人員費
間接費用開支
IC匯集電子商務網站系統維護及功能測試服務 深圳市匯集斯電子科技有限公司 王明福 0.2 0.01       0 0.01
基于OTP的潤安收單系統管理平臺功能測試 西安潤安電子信息技術有限公司 王珊 1 0.05       0 0.05
裕可達電子商務網站系統測試 深圳市裕可達貿易有限公司 范新燦 0.2 0.01       0 0.01
美睿家居網站管理系統 深圳市天空時代網絡有限公司 湯如松 1 0.05       0 0.05
道路交通管理系統功能與負載測試服務 深圳市海川致能科技有限公司 劉小華(軟) 0.2 0.01       0 0.01
網上辦公平臺系統客戶端和服務器端功能測試服務 深圳市沃德克冷氣設備有限公司 李云程 0.2 0.01       0 0.01
奧卡數碼車載設備系統源代碼安全測試 深圳市奧卡數碼技術有限公司 黃新 0.2 0.01       0 0.01
視頻監控系統功能測試 懷化春適園商貿有限責任公司 曾建華 0.2 0.01       0 0.01
計算機外設及相關軟件測試項目 深圳市金邦科技發展有限公司 徐秀軍 1 0.05       0 0.05
軟件測試咨詢服務項目 深圳市鑫達時科技開發有限公司 謝朝海 0.2 0.01       0 0.01
一種抗血栓壓力系統的電路設計及開發 中國科學院深圳先進技術研究院 熊元姣 2.2 0.01       0 0.01
基于移動終端的微信平臺、APP程序開發和用戶體驗研究 深圳市感觸創意文化傳播有限公司 王磊 2 0.01       0 0.01
企業信息發布系統的開發與測試 深圳市惠泰威多媒體有限公司 彭艷 3 0.15       0 0.15
3D打印技術在建筑建造中的應用 深圳市嘉達產業投資控股集團有限公司 文勵洪 10 0.15       0 0.15
國家職業教育機電一體化專業教學資源庫子項目“液壓與氣動”課程資源建設 南京工業職業技術學院 朱梅 30 0.05       0 0.05
銀行票據蓋印管理裝置的研制 深圳東南信息技術公司 鐘健 16 0.15       0 0.15
中央空調控制系統的軟件升級及系統維護 深圳市浩潢機電設備有限公司 姚衛豐 8 0.32       0.24 0.32
Mergelife智能終端機外殼及模具設計 深圳巨雷科技有限公司 郭曉霞 2.2 0.32       0.24 0.32
鋰電池自動注液機開發 深圳市力德科技有限公司 李紹炎 15 0.5       0 0.5
PVD真空設備市場調研 深圳市速普儀器有限公司 趙升升 0.3 0.015       0 0.015
單晶硅太陽能電池裝配線改造 深圳精益太陽能有限公司 謝國明 6.1 0.305       0 0.305
太陽能電池板組裝件封裝工藝改進 深圳精益太陽能有限公司 匡和碧 6.1 0.305       0 0.305
鈦合金自行車車架在線檢測 深圳市泰豐永達自行車有限公司 吳增桂 2.5 0.125       0 0.125
研究一種數控沖壓自動供料方案 深圳市力銳數控機床有限公司 郭剛 5 0.25       0 0.25
寶安區海洋經濟發展策略分析研究 寶安區投資推廣署 黃志昌 18.96 0.6       0 0.6
總公司中青年技師機修鉗工專業培訓技術服務合同 中海油能源發展股份有限公司天津培訓分公司 劉遙生 3.176 0.6       0 0.6
PLC技術在新能源教學應用中的開發研究 深圳市矩形科技有限公司 范維浩 18 0.9       0 0.9
“自然生長”品牌系列包裝設計 深圳四季多寶商貿有限公司 嚴堯 10 0.025       0.09 0.025
基于XYZ/SRGB編碼的標準彩色圖像數據交換技術研究與標準制定 全國印刷標準化技術委員會 招剛 10 0.025       0.09 0.025
環保紙基玩具的創意開發與市場營銷推廣 深圳市紙有創意環保紙制品有限公司 嚴堯 10 0.025       0.09 0.025
包裝技術與設計專業教學標準 中山火炬職業技術學院 羅陳 0.4 0.025       0.09 0.025
深圳市農作物病蟲害綠色防控技術補貼和物化補貼調研 深圳市農業科技促進中心 李廣京 6 0.3       0 0.3
降解支架生物相容性實驗研究 先健科技(深圳)有限公司 王金林 10 0.4       0 0.4
中高溫太陽能真空集熱管關鍵器件的研制 廣州能源研究所太陽能材料研究室 羅大為 5 0       0 0
學校食堂的營養評估、營養改善與營養監測 深圳外國語學校國際部 任莉莉 1.8 0.05       0 0.05
水性非異氰酸氨酯皮革涂飾劑的開發 東莞市保久新材料有限公司 張武英 10 0.15       0 0.15
基因工程技術表達人神經細胞生長因子 深圳市孚沃德生物技術有限公司 王妍 10 0.2       0 0.2
深圳市福田自然保護區昆蟲動態監測 廣東省內伶仃福田國家級自然保護區管理局 陳曉琴 5 0.1       0 0.1
注射用重組干擾素-b-a 深圳新鵬生物工程有限公司 王妍 60 0.5       0.32 0.5
深圳市農資(農藥)質量及使用狀況調查評估 深圳市農業科技促進中心 喬方 5 0.5       0.32 0.5
深圳市寶安區農資(農藥)質量及其使用狀況調查評估 深圳市寶安農業科技推廣中心 喬方 5 0.05433       0 0.05433
高光效、低熱阻、功率性LED封裝新材料關鍵技術開發及產業化研究 深圳市飛世爾實業有限公司 羅超云 4 0.15       0 0.15
熱塑性彈性體的開發與應用 深圳市同益實業有限公司 肖望東 20 0.15       0 0.15
興為通高新產業園區景觀環境規劃設計 深圳市興為通科技有限公司 周初梅 6.8 0.325       0 0.325
藻源致嗅物質產量分析 清華大學深圳研究生院 許柏球 1 0.325       0 0.325
前海合作區河道的水位和水質監測系統技術服務 深圳市澳泓環保工程有限公司 楊紅 3 0.325       0 0.325
產品熱源測定 邦泰生物工程(深圳)有限公司 張麗君 0.5 0.025       0.158 0.025
西江下游原水預警及新技術研發和產業化應用研究 中山市供水有限公司 袁輝洲 7.5 0.15       0 0.15
深圳市主要飲用水源地環境激素污染狀況調查、生態效應及防控技術研究課題協作 清華大學深圳研究生院 袁輝洲 2 0.1       0.12 0.1
房地產企業造價控制研究 武漢萬潤房地產開發有限公司 龔小蘭 15 0.75       0 0.75
房地產廣告項目投標策略制定及商務投標文件制定 深圳南影文化傳媒有限公司 葉玲 15 0.35       0 0.35
惠州市惠東縣GPS/E級控制點測量技術咨詢服務 深圳市中銘勘測工程有限公司 陳華安 0.8 0.35       0 0.35
四小區結構優化設計 深圳市潤華建筑設計顧問有限公司 侯友然 10 0.06       0 0.06
海砂混凝土含鹽量檢測方法研究 云浮特色小鎮項目部 張偉 8 0.06       0 0.06
微量鹵代有機污染物分析檢測項目 哈爾濱工業大學深圳研究生院 朱佳 4.8 0.24       0 0.24
再生水設施建設管理技術研究技術合作與咨詢 哈爾濱工業大學深圳研究生院 董紫君 12 0.24       0 0.24
深圳市在用機動車鑒定認證中心技術服務項目 深圳市在用機動車鑒定認證中心有限公司 肖鋼 10 0.05       0 0.05
深港口岸交通數據收集 深圳市規劃國土發展研究中心 向懷坤 18.96 0.28416       0.8 0.28416
多模式綠色出行需求調查與分析 華南理工大學 向懷坤 2 0.1       0 0.1
中職院校汽車專業示范性專業建設技術服務 深圳市風向標科技有限公司 王兆海 8 0.2       0 0.2

 

相關新聞
讀(du)取內容中(zhong),請等待(dai)...
lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址